Fun Facts

Television Actors with the Most TV Series

The Television Actors with the most TV series.  ·  213

  1. 1 Levent Özdilek Levent Özdilek 39
  2. 2 Haldun Boysan Haldun Boysan 29
  3. 3 Asuman Dabak Asuman Dabak 28
  4. 4 Zafer Algöz Zafer Algöz 25
  5. 5 Çetin Tekindor Çetin Tekindor 24
  6. 6 Mine Teber Mine Teber 22
  7. 7 Bennu Yıldırımlar Bennu Yıldırımlar 21
  8. 8 Semra Dinçer Semra Dinçer 21
  9. 9 Yiğit Özşener Yiğit Özşener 21
  10. 10 Zerrin Sümer 20
  11. 11 Bedia Ener 20
  12. 12 Eşref Kolçak Eşref Kolçak 19
  13. 13 Hande Ataizi Hande Ataizi 19
  14. 14 Arif Erkin Güzelbeyoğlu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 18
  15. 15 Rıza Akın 17
  16. 16 Hülya Duyar Hülya Duyar 17
  17. 17 Güven Kıraç Güven Kıraç 16
  18. 18 Ahmet Mekin Ahmet Mekin 16
  19. 19 Murat Yıldırım Murat Yıldırım 16
  20. 20 Ekin Türkmen Ekin Türkmen 16
  21. 21 Kaan Taşaner Kaan Taşaner 15
  22. 22 Güler Ökten Güler Ökten 15
  23. 23 Meltem Cumbul Meltem Cumbul 14
  24. 24 Helin Kandemir Helin Kandemir 14
  25. 25 Tardu Flordun Tardu Flordun 14
  26. 26 Güven Hokna Güven Hokna 14
  27. 27 Elçin Afacan Elçin Afacan 14
  28. 28 Başak Gümülcinelioğlu Başak Gümülcinelioğlu 14
  29. 29 Serdar Gökhan Serdar Gökhan 14
  30. 30 Mahir İpek Mahir İpek 14
  31. 31 Tamer Karadağlı Tamer Karadağlı 13
  32. 32 Gökçe Yanardağ Gökçe Yanardağ 13
  33. 33 Suzan Kardeş Suzan Kardeş 13
  34. 34 Ali Sürmeli Ali Sürmeli 13
  35. 35 Özkan Uğur Özkan Uğur 13
  36. 36 Burcu Özberk Burcu Özberk 13
  37. 37 Deniz Işın Deniz Işın 13
  38. 38 Nergis Öztürk Nergis Öztürk 13
  39. 39 Tolga Çevik Tolga Çevik 13
  40. 40 Emre Tetikel Emre Tetikel 13
  41. 41 Cenk Ertan Cenk Ertan 12
  42. 42 Nebahat Çehre Nebahat Çehre 12
  43. 43 Halit Akçatepe Halit Akçatepe 12
  44. 44 Dilek Serbest Dilek Serbest 12
  45. 45 Gülşen Tuncer 12
  46. 46 Ezgi Mola Ezgi Mola 11
  47. 47 Yaman Tarcan 11
  48. 48 Aydemir Akbaş Aydemir Akbaş 11
  49. 49 Beyazıt Öztürk Beyazıt Öztürk 11
  50. 50 Buse Arslan Buse Arslan 11
  51. 51 Şifanur Gül Şifanur Gül 11
  52. 52 Şennur Nogaylar Şennur Nogaylar 10
  53. 53 Kadir İnanır Kadir İnanır 10
  54. 54 Sümeyye Aydoğan Sümeyye Aydoğan 10
  55. 55 Engin Günaydın Engin Günaydın 10
  56. 56 Halil Ergün Halil Ergün 9
  57. 57 Selçuk Uluergüven Selçuk Uluergüven 9
  58. 58 Peker Açıkalın Peker Açıkalın 9
  59. 59 Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil 9
  60. 60 Nilsu Berfin Aktaş Nilsu Berfin Aktaş 9
  61. 61 Melis Babadağ Melis Babadağ 9
  62. 62 Mehmet Akif Alakurt Mehmet Akif Alakurt 9
  63. 63 Kenan Işık Kenan Işık 9
  64. 64 Savaş Dinçel Savaş Dinçel 9
  65. 65 Evin Esen 8
  66. 66 Deniz Barut Deniz Barut 8
  67. 67 Cengiz Küçükayvaz Cengiz Küçükayvaz 8
  68. 68 Sadi Celil Cengiz Sadi Celil Cengiz 8
  69. 69 Ece Yüksel Ece Yüksel 8
  70. 70 Mert Öcal Mert Öcal 8
  71. 71 Çağrı Şensoy Çağrı Şensoy 8
  72. 72 Tim Seyfi Tim Seyfi 8
  73. 73 Philip Arditti Philip Arditti 8
  74. 74 Fırat Çelik Fırat Çelik 7
  75. 75 Çağan Efe Ak Çağan Efe Ak 7
  76. 76 Levent Üzümcü Levent Üzümcü 7
  77. 77 Şerif Sezer Şerif Sezer 7
  78. 78 İlkin Tüfekçi İlkin Tüfekçi 7
  79. 79 Nihat Nikerel Nihat Nikerel 7
  80. 80 Bala Atabek Bala Atabek 7
  81. 81 Didem Erol Didem Erol 7
  82. 82 Haluk Piyes Haluk Piyes 7
  83. 83 Murat Başoğlu 7
  84. 84 Emre Korkmaz Emre Korkmaz 7
  85. 85 Uğur Pektaş Uğur Pektaş 7
  86. 86 Şoray Uzun Şoray Uzun 7
  87. 87 Erman Saban Erman Saban 7
  88. 88 Tarık Emir Tekin Tarık Emir Tekin 6
  89. 89 Kevork Malikyan Kevork Malikyan 6
  90. 90 Haldun Dormen Haldun Dormen 6
  91. 91 Nezaket Erden Nezaket Erden 6
  92. 92 Ekrem Bora Ekrem Bora 6
  93. 93 Memet Ali Alabora Memet Ali Alabora 6
  94. 94 Emre Altuğ Emre Altuğ 6
  95. 95 Raci Şaşmaz Raci Şaşmaz 6
  96. 96 Meltem Akçöl Meltem Akçöl 6
  97. 97 Barış Alpaykut Barış Alpaykut 6
  98. 98 Murat Cemcir Murat Cemcir 6
  99. 99 Kerem Yılmazer Kerem Yılmazer 6
  100. 100 İbrahim Büyükak İbrahim Büyükak 5