Ενδιαφέροντα Στοιχεία

Σταρ γεννημένοι τη δεκαετία του 1960 με τις περισσότερες ταινίες

Σταρ γεννημένοι τη δεκαετία του 1960, σε κατάταξη.  ·  283

  1. 1 Bahtiyar Engin Bahtiyar Engin 89
  2. 2 Jean-Marc Barr Jean-Marc Barr 51
  3. 3 Erdal Tosun Erdal Tosun 49
  4. 4 Aamir Khan Aamir Khan 48
  5. 5 Ahmet Mümtaz Taylan Ahmet Mümtaz Taylan 47
  6. 6 Ιρέν Ζακόμπ Ιρέν Ζακόμπ 41
  7. 7 Κενγκίζ Μποζκούρτ Κενγκίζ Μποζκούρτ 40
  8. 8 Güven Kıraç Güven Kıraç 37
  9. 9 Χιουλιά Αβσάρ Χιουλιά Αβσάρ 37
  10. 10 Tuncay Akça Tuncay Akça 36
  11. 11 Demet Akbağ Demet Akbağ 30
  12. 12 Settar Tanrıöğen Settar Tanrıöğen 29
  13. 13 Nazan Kesal Nazan Kesal 29
  14. 14 Zafer Algöz Zafer Algöz 29
  15. 15 Fikret Kuşkan Fikret Kuşkan 28
  16. 16 Cengiz Küçükayvaz Cengiz Küçükayvaz 27
  17. 17 Hüseyin Avni Danyal Hüseyin Avni Danyal 27
  18. 18 Uğur Polat Uğur Polat 26
  19. 19 Ezel Akay Ezel Akay 26
  20. 20 Ali Düşenkalkar Ali Düşenkalkar 26
  21. 21 Deniz Özerman Deniz Özerman 26
  22. 22 Aykut Kayacık Aykut Kayacık 26
  23. 23 Serhat Özcan Serhat Özcan 25
  24. 24 Σαντρίν Κιμπερλέν Σαντρίν Κιμπερλέν 25
  25. 25 Levent Ülgen Levent Ülgen 25
  26. 26 Λάια Φόρτε Λάια Φόρτε 24
  27. 27 Μόνικα Μπελούτσι Μόνικα Μπελούτσι 24
  28. 28 Hakan Meriçliler Hakan Meriçliler 24
  29. 29 Valérie Lemercier Valérie Lemercier 24
  30. 30 Σοφί Μαρσό Σοφί Μαρσό 24
  31. 31 Yetkin Dikinciler Yetkin Dikinciler 24
  32. 32 Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğan 23
  33. 33 Devrim Yakut Devrim Yakut 23
  34. 34 Kubilay Penbeklioğlu Kubilay Penbeklioğlu 23
  35. 35 Lionel Abelanski Lionel Abelanski 23
  36. 36 Şebnem Sönmez Şebnem Sönmez 23
  37. 37 Kubilay Tunçer 22
  38. 38 Nursel Köse Nursel Köse 22
  39. 39 Reha Özcan Reha Özcan 22
  40. 40 Margherita Buy Margherita Buy 22
  41. 41 Mesut Akusta Mesut Akusta 21
  42. 42 Χιαμ Αμπάς Χιαμ Αμπάς 21
  43. 43 Murat Serezli Murat Serezli 21
  44. 44 Nurseli İdiz Nurseli İdiz 21
  45. 45 Τόμας Κρέτσμαν Τόμας Κρέτσμαν 21
  46. 46 Peker Açıkalın Peker Açıkalın 20
  47. 47 Emin Gürsoy Emin Gürsoy 20
  48. 48 Özcan Varaylı Özcan Varaylı 20
  49. 49 Şenay Gürler Şenay Gürler 19
  50. 50 Burak Sergen Burak Sergen 19
  51. 51 Ούβε Μπομ Ούβε Μπομ 19
  52. 52 Μελικέ Ζομπού Μελικέ Ζομπού 19
  53. 53 Ali Çatalbas Ali Çatalbas 19
  54. 54 Sedef Ecer Sedef Ecer 19
  55. 55 Bülent Emin Yarar Bülent Emin Yarar 19
  56. 56 Cem Davran Cem Davran 19
  57. 57 Βενσάν Περέζ Βενσάν Περέζ 18
  58. 58 Hatice Aslan Hatice Aslan 18
  59. 59 Erdal Cindoruk Erdal Cindoruk 18
  60. 60 Yavuz Bingöl Yavuz Bingöl 18
  61. 61 Jale Arıkan Jale Arıkan 17
  62. 62 Emir Hadžihafizbegović Emir Hadžihafizbegović 17
  63. 63 Ümit Ünal Ümit Ünal 17
  64. 64 Ιζαμπέλλα Φεράρι Ιζαμπέλλα Φεράρι 17
  65. 65 Şerif Erol Şerif Erol 17
  66. 66 Tilbe Saran Tilbe Saran 17
  67. 67 Hakan Tanfer 17
  68. 68 Güner Özkul Güner Özkul 17
  69. 69 Zühal Gencer Zühal Gencer 17
  70. 70 Tuna Orhan Tuna Orhan 17
  71. 71 Μελτέμ Τζούμπουλ Μελτέμ Τζούμπουλ 16
  72. 72 Nilüfer Açıkalın Nilüfer Açıkalın 16
  73. 73 Filiz Taçbaş Filiz Taçbaş 16
  74. 74 Yaprak Özdemiroğlu 16
  75. 75 Σουζάν Καρντές Σουζάν Καρντές 15
  76. 76 Yeşim Salkım Yeşim Salkım 15
  77. 77 Birsen Dürülü Birsen Dürülü 15
  78. 78 Sırrı Süreyya Önder Sırrı Süreyya Önder 15
  79. 79 Tamer Karadağlı Tamer Karadağlı 14
  80. 80 Muhammet Uzuner Muhammet Uzuner 14
  81. 81 Nazlı Tosunoğlu Nazlı Tosunoğlu 14
  82. 82 Oktay Kaynarca Oktay Kaynarca 14
  83. 83 Kim Rossi Stuart Kim Rossi Stuart 14
  84. 84 Zeki Demirkubuz Zeki Demirkubuz 14
  85. 85 Adnan Maral Adnan Maral 14
  86. 86 Serap Aksoy Serap Aksoy 14
  87. 87 Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα 13
  88. 88 Nail Kırmızıgül Nail Kırmızıgül 13
  89. 89 Μπιρόλ Ουνέλ Μπιρόλ Ουνέλ 13
  90. 90 Hülya Gülşen Irmak Hülya Gülşen Irmak 13
  91. 91 Kerem Alışık Kerem Alışık 13
  92. 92 Tuncer Salman Tuncer Salman 13
  93. 93 Hakan Boyav Hakan Boyav 13
  94. 94 Hakan Karahan Hakan Karahan 13
  95. 95 Atilla Şendil Atilla Şendil 12
  96. 96 Şehsuvar Aktaş Şehsuvar Aktaş 12
  97. 97 Lale Başar Lale Başar 12
  98. 98 Okan Bayülgen Okan Bayülgen 12
  99. 99 Neslihan Yeldan Neslihan Yeldan 12
  100. 100 Mine Teber Mine Teber 12